Education
H.S.C, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ
Honors, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
Masters, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
MPhil, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্
Last Updated: 04 Mar 2024
Journal Publication
Last Updated: 30 Sep 2026
Last Updated: 30 Sep 2026
Last Updated: 30 Sep 2026
Training
| SR | Training Name | Training Subject | Training Institution | Training Country Name | Training Year | Training Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annual Performance Agreement Management System | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ইউ জি সি, বাংলাদেশ | বাংলাদেশ | 2019 | ০২ দিন |
| 2 | Statistical Packages for Advanced Data Analysis Using SPSS & STATA | Data Analysis | বি ইউ পি | বাংলাদেশ | 2017 | ০৬ মাস |
| 3 | Foundation Training for University Officers | অফিস পরিচালনা ও ব্যাবস্থাপনা | জি. টি. আই এবং ইউ. জি. সি, বাংলাদেশ | বাংলাদেশ | 2016 | ২৬ দিন |
| 4 | In-Plant Training | Pharmaceutical Production, Warehouse, Quality Assurance and Administrative | ACI Limited | বাংলাদেশ | 2012 | ১৩ দিন |
Last Updated: 30 Sep 2026
H.S.C, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ
Honors, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
Masters, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
MPhil, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্
Last Updated: 04 Mar 2024
Journal Publication
Last Updated: 30 Sep 2026
Last Updated: 30 Sep 2026
Last Updated: 30 Sep 2026
| SR | Training Name | Training Subject | Training Institution | Training Country Name | Training Year | Training Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annual Performance Agreement Management System | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ইউ জি সি, বাংলাদেশ | বাংলাদেশ | 2019 | ০২ দিন |
| 2 | Statistical Packages for Advanced Data Analysis Using SPSS & STATA | Data Analysis | বি ইউ পি | বাংলাদেশ | 2017 | ০৬ মাস |
| 3 | Foundation Training for University Officers | অফিস পরিচালনা ও ব্যাবস্থাপনা | জি. টি. আই এবং ইউ. জি. সি, বাংলাদেশ | বাংলাদেশ | 2016 | ২৬ দিন |
| 4 | In-Plant Training | Pharmaceutical Production, Warehouse, Quality Assurance and Administrative | ACI Limited | বাংলাদেশ | 2012 | ১৩ দিন |
Last Updated: 30 Sep 2026
Last Updated: 30 Sep 2026